筑波大学附属病院の検査設備を継承しつつ、免疫検査機器の充実を図り、地域の共有検査拠点として多様な検査や実地研修に対応する設備を擁しています。
| 分析機種類 | 形式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動検体前処理搬送システム | |||
| 検体前処理モジュールシステム | LabFLEX3500 | 日立ハイテク | 1 |
| 生化学検査 | |||
| 生化学自動分析装置 | LABOSPECT 008 | 日立ハイテク | 2 |
| 生化学自動分析装置 | LABOSPECT 006 | 日立ハイテク | 1 |
| 血糖測定装置 | GA08Ⅲ | エイアンドティ | 2 |
| 血液学的検査 | |||
| 多項目自動血球分析装置 | XN-3000 | シスメックス | 2 |
| 自動標本作成装置 | SP-10 | シスメックス | 2 |
| グリコヘモグロビン測定装置 | HLC723G11 | 東ソー | 2 |
| 全自動血液凝固測定装置 | S400CF | 積水メディカル | 2 |
| 自動顕微鏡血液細胞分類装置 | DI-60 | シスメックス | 1 |
| 全自動臨床検査システム | STACIA | LSIメディエンス | 1 |
| 浸透圧測定装置 | OM-6060 | アークレイ | 1 |
| 免疫血清検査 | |||
| 免疫測定モジュール | cobas8000<e801> | ロシュ | 2 |
| 化学発光酵素免疫測定システム | ルミパルスPrestoⅡ | 富士レビオ | 2 |
| 全自動化学発光酵素免疫測定装置 | ルミパルスG1200 Plus | 富士レビオ | 1 |
| 全自動エンザイムイムノアッセイ装置 | AIA-2000ST | 東ソー | 1 |
| 全自動免疫測定装置 | HISCL-5000 | シスメックス | 2 |
| 全自動化学発光免疫測定装置 | ARCHITECT i2000SR | アボット | 1 |
| 全自動蛍光酵素免疫測定装置 | ファディア250 | ファディア | 2 |
| エンドトキシン・βDグルカン測定装置 | リムセイブ MT-7500 | 富士フィルム和光純薬 | 2 |
| 炭酸ガス炭素同位体比分析装置 | POConePlus | 大塚電子 | 1 |
| 一般検査 | |||
| 全自動尿分析装置 | US-3500 | 栄研化学 | 1 |
| 便潜血自動免疫分析装置 | OCセンサーPLEDIA | 栄研化学 | 1 |
| その他 | |||
| 次世代シークエンサー | NextSeq 500 | イルミナ | 1 |
| リアルタイムPCR | G8830A AriaMx | アジレント・テクノロジーズ | 1 |
| サ-マルサイクラー | T-100 | Biorad | 1 |
| 全自動遺伝子解析装置 | GENECUBE | 東洋紡 | 2 |
| 全自動核酸抽出装置 | magLEAD12gC | プレシジョン | 2 |










