ラボ内実施の検査項目
生化学検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
04106 | 総蛋白(TP) | ビューレット法 | 11 | 生化Ⅰ |
04107 | アルブミン(Alb) | 改良BCP法 | 11 | 生化Ⅰ |
04118 | 総ビリルビン(T-BIL) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
04119 | 直接ビリルビン(D-BIL) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
04111 | AST(GOT) | JSCC標準化対応法 | 17 | 生化Ⅰ |
04112 | ALT(GPT) | JSCC標準化対応法 | 17 | 生化Ⅰ |
04113 | LD(LDH)(乳酸脱水素酵素) | IFCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
04114 | ALP(IFCC)(アルカリフォスファターゼIFCC) | IFCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
04117 | LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) | L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 | 11 | 生化Ⅰ |
04115 | γ-GT(γ-GTP)(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ) | JSCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
04116 | コリンエステラーゼ(ChE,Ch-E) | JSCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
04147 | CK(CPK)(クレアチンキナーゼ) | JSCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
04145 | 血清アミラーゼ(S-AMY) | JSCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
03030 | 尿アミラーゼ(U-AMY) | JSCC標準化対応法 | 11 | 生化Ⅰ |
10674 | MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 116 | 免疫 |
04151 | LD(LDH) アイソザイム | アガロースゲル電気泳動法 | 48 | 生化Ⅰ |
04150 | CK(CPK) アイソザイム | アガロースゲル電気泳動法 | 55 | 生化Ⅰ |
04152 | ALP アイソザイム | アガロースゲル電気泳動法 | 48 | 生化Ⅰ |
04148 | CK-MB定量(CPK-MB定量) | 免疫阻害法 | 90 | 生化Ⅰ |
04130 | クレアチニン(CRE) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
04131 | 尿酸(UA) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
04129 | 尿素窒素(UN) | ウレアーゼGLDH・ICDH・UV 法 | 11 | 生化Ⅰ |
04411 | 血中アンモニア(NH3) | 酵素法 | 50 | 生化Ⅰ |
10001 | グルコース(GLU) | 固定化酵素電極法 | 11 | 生化Ⅰ |
10654 | グリコアルブミン(GA) | 酵素法 | 55 | 生化Ⅰ |
05613 | ヘモグロビンA1C(グリコヘモグロビンA1C) | HPLC法 | 49 | 血液 |
10657 | KL-6 | CLEIA | 111 | 生化Ⅰ |
04134 | TG(中性脂肪) | 酵素法(遊離グリセロール消去法) | 11 | 生化Ⅰ |
04133 | 総コレステロール(T-Cho) | 酵素法 | 17 | 生化Ⅰ |
04136 | HDL-コレステロール(HDL-Cho) | 酵素法(直接法) | 17 | 生化Ⅰ |
10637 | LDL-コレステロール(LDL-Cho) | 酵素法(直接法) | 18 | 生化Ⅰ |
04135 | リン脂質(PL) | 酵素法 | 15 | 生化Ⅰ |
04121 | 総胆汁酸(TBA) | 酵素法 | 47 | 生化Ⅰ |
10692 | リポ蛋白分画 | アガロースゲル電気泳動法 | 49 | 生化Ⅰ |
04146 | リパーゼ | 合成基質比色法 | 24 | 生化Ⅰ |
04125 | ナトリウム(Na) | 電極法 | 11 | 生化Ⅰ |
04125 | クロール(Cl) | 電極法 | 11 | 生化Ⅰ |
04128 | カリウム(K) | 電極法 | 11 | 生化Ⅰ |
10777 | マグネシウム(Mg) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
10760 | カルシウム(Ca) | 酵素法 | 11 | 生化Ⅰ |
04110 | 無機リン(P) | 酵素法 | 17 | 生化Ⅰ |
04160 | 血清鉄(Fe) | 比色法 | 11 | 生化Ⅰ |
04161 | 総鉄結合能(TIBC) | 比色法(計算) | 11 | 生化Ⅰ |
04211 | 亜鉛(Zn) | 比色法 | 136 | 生化Ⅰ |
03811 | 血清浸透圧 | 氷点降下法 | 15 | 血液 |
03911 | 尿浸透圧 | 氷点降下法 | 16 | 尿便 |
内分泌学検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
10767 | 成長ホルモン(GH) | FEIA | 108 | 生化Ⅱ |
10002 | 黄体形成ホルモン(LH) | FEIA | 108 | 生化Ⅱ |
10003 | 卵胞刺激ホルモン(FSH) | FEIA | 108 | 生化Ⅱ |
10004 | プロラクチン(PRL) | FEIA | 98 | 生化Ⅱ |
10797 | 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | ECLIA | 189 | 生化Ⅱ |
05111 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | ECLIA | 101 | 生化Ⅱ |
05113 | 遊離サイロキシン(FT4) | ECLIA | 124 | 生化Ⅱ |
10005 | 遊離トリヨードサイロニン(FT3) | ECLIA | 124 | 生化Ⅱ |
05117 | サイログロブリン(Tg) | ECLIA | 131 | 生化Ⅱ |
10616 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPO-Ab) | CLEIA | 142 | 免疫 |
10643 | 抗サイログロブリン抗体(Tg-Ab) | CLEIA | 140 | 免疫 |
05131 | TSHレセプター抗体定量(TRAb定量) | ECLIA | 220 | 免疫 |
05314 | 副甲状腺ホルモンintact(PTH-intact) | ECLIA | 165 | 生化Ⅱ |
10006 | コルチゾール | FEIA | 124 | 生化Ⅱ |
10906 | プロジェステロン | FEIA | 147 | 生化Ⅱ |
10905 | エストラジオール(E2) | FEIA | 172 | 生化Ⅱ |
10642 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG) | FEIA | 134 | 生化Ⅱ |
05132 | HCG(尿) | FEIA | 134 | 生化Ⅱ |
10803 | HCG+β | ECLIA | 132 | 生化Ⅱ |
10091 | インスリン(IRI) | FEIA | 103 | 生化Ⅱ |
10090 | C-ペプタイド(CPR) | FEIA | 108 | 生化Ⅱ |
03118 | 尿C-ペプタイド | FEIA | 108 | 生化Ⅱ |
10798 | ヒト心房性Na利尿ペプチド(hANP) | FEIA | 221 | 生化Ⅱ |
10659 | 脳性Na利尿ポリペプチド(BNP) | CLEIA | 133 | 生化Ⅱ |
10801 | ヒト脳性ナトリウム利尿ポリペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) | ECLIA | 136 | 生化Ⅱ |
腫瘍関連検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
06816 | αフェトプロテイン(AFP) | CLEIA | 101 | 生化Ⅱ |
06815 | 癌胎児性抗原(CEA) | ECLIA | 99 | 生化Ⅱ |
06811 | CA 19-9 | ECLIA | 124 | 生化Ⅱ |
10116 | PIVKA Ⅱ | CLEIA | 135 | 生化Ⅱ |
10105 | CA 15-3 | CLEIA | 115 | 生化Ⅱ |
10773 | 神経特異エノラーゼ(NSE) | ECLIA | 142 | 生化Ⅱ |
10842 | ガストリン放出ペプチド前駆体(Pro-GRP) | CLIA | 175 | 生化Ⅱ |
06813 | SCC抗原 | CLIA | 104 | 生化Ⅱ |
10109 | シフラ(サイトケラチン19フラグメント) | CLEIA | 158 | 生化Ⅱ |
06817 | 高感度PSA | ECLIA | 124 | 生化Ⅱ |
10779 | PSA F/T比 | ECLIA | 150 | 生化Ⅱ |
06812 | CA 125 | CLEIA | 140 | 生化Ⅱ |
10772 | CA 72-4 | ECLIA | 146 | 生化Ⅱ |
ウイルス学検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
04615 | HBs抗原(精密検査) | CLEIA | 88 | 免疫 |
10712 | HBs抗体(精密検査) | CLEIA | 88 | 免疫 |
10690 | HBc抗体 | CLEIA | 133 | 免疫 |
04180 | HCV抗体-II | CLEIA | 105 | 免疫 |
04618 | HCV抗体-III | CLEIA | 105 | 免疫 |
04617 | HIV抗原・抗体 | CLIA | 127 | 免疫 |
04616 | HTLV-Ⅰ抗体(ATLA抗体) | CLEIA | 163 | 免疫 |
免疫血清学検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
04181 | ASO定量 | LA(ラテックス凝集比濁法) | 15 | 免疫 |
04611 | 梅毒(RPR法) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 15 | 免疫 |
04612 | 梅毒(TP抗体法) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 32 | 免疫 |
10173 | エンドトキシン定量 | 比濁時間分析法 | 236 | 免疫 |
10862 | (1→3)-β-D-グルカン | 発色合成基質法 | 201 | 免疫 |
10810 | プロカルシトニン(PCT) | ECLIA | 284 | 生化Ⅰ |
05133 | プレセプシン | CLEIA | 301 | 生化Ⅰ |
10670 | 尿素呼気試験 | IR(赤外吸収スペクトロメトリー) | 70 | 微生物 |
04167 | β2マイクログロブリン | LA(ラテックス凝集比濁法) | 101 | 免疫 |
06814 | フェリチン | CLEIA | 105 | 生化Ⅰ |
04198 | CRP定量(C反応性蛋白) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 16 | 免疫 |
10800 | 心筋トロポニンT | ECLIA | 112 | 生化Ⅰ |
10070 | IV型コラーゲン | LA(ラテックス凝集比濁法) | 135 | 生化Ⅰ |
04171 | IgG | TIA | 38 | 免疫 |
04172 | IgA | TIA | 38 | 免疫 |
04173 | IgM | TIA | 38 | 免疫 |
10159 | (総)IgE(非特異的IgE) | FEIA | 100 | 免疫 |
特異的IgE | FEIA | 各110 | 免疫 | |
09401 | TARC | CLEIA | 184 | 免疫 |
04197 | 血清補体価(CH50) | リポソーム免疫測定法 | 38 | 免疫 |
04195 | C3(β1C/β1Aグロブリン) | TIA | 70 | 免疫 |
04196 | C4(β1Eグロブリン) | TIA | 70 | 免疫 |
04183 | リウマチ因子定量(RF定量) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 30 | 免疫 |
11013 | ロイシンリッチα2グリコプロテイン(LRG) | LA(ラテックス凝集比濁法) | 276 | 生化Ⅰ |
10820 | 抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA、C-ANCA) | CLEIA | 259 | 免疫 |
10830 | 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA、 P-ANCA) |
CLEIA | 258 | 免疫 |
11022 | 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) | CLEIA | 262 | 免疫 |
10059 | 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R) | CLEIA | 438 | 生化Ⅱ |
血液学検査
入力コード | 検査項目 | 検査方法 | 実施料 | 判断料 |
---|---|---|---|---|
02111 | 白血球数(WBC) | フローサイトメトリー | 21 | 血液 |
02112 | 赤血球数(RBC) | 電気抵抗検出法 | 21 | 血液 |
02113 | ヘモグロビン(Hb) | SLS-Hb法 | 21 | 血液 |
02114 | ヘマトクリット(Ht) | 赤血球パルス波高値検出法 | 21 | 血液 |
02129 | 血小板数(PLT) | 電気抵抗検出法 | 21 | 血液 |
02124 | 網状赤血球数(レチクロ) | フローサイトメトリー | 12 | 血液 |
02123 | 白血球像 | フローサイトメトリー・目視法(鏡検) | 15 | 血液 |
02212 | プロトロンビン時間(PT) | 透過光 | 18 | 血液 |
02211 | 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | 透過光 | 29 | 血液 |
02214 | フィブリノーゲン(FIB) | 透過光 | 23 | 血液 |
10703 | 血中FDP | ラテックス凝集比濁法 | 80 | 血液 |
10761 | Dダイマー | ラテックス凝集比濁法 | 130 | 血液 |
02215 | アンチトロンビン活性(AT) | 合成基質法 | 70 | 血液 |
10054 | トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) | CLEIA | 176 | 血液 |
10053 | プラスミン・α2-プラスミンインヒビター複合体(PIC) | ラテックス凝集比濁法 | 154 | 血液 |