施設概要

| 面積 | 建築面積 937.73m2 延べ面積 1,741.64m2 |
|---|---|
| 各階面積 | 1階床面積 930.90m2 2階床面積 810.74m2 |
| 構造・階数・階高 | 鉄骨造・2階建て・1階高 3.6m 2階高 3.9m |
| 最高高さ | 9.30m |
| 駐車台数 | 10台(うち車椅子用1台) |
1階フロア概要


|
① コラボレーション ジョイント |
「検査との出会いの場」をテーマに、様々な検査情報を発信する地域とのコラボレーションエリア。 |
|---|---|
| ② 検体検査室 | 検査機能の新しい要求に対応できるワンフロアー検査スペース。 |
| ③ 研究実験室 | 将来の拡張性を考慮した検体検査室直結の研究室。 |
| ④ P2検査室 | バイオセーフティレベル(BSL)2に対応した検査室。 |
| ⑤ 共同研究室 | 企業等の利用を想定したオープンラボスペースを3室整備。 |
2階フロア概要


| ① 検体保管庫 | 研究支援検体、検査残検体などの保管スペース。 |
|---|---|
| ② 研修室 | 講習会や勉強会等の用途として利用。最大約50名収容可能。 |
| ③ スタッフルーム | 職員のミーティングや研修に活用。 |
| ④ 多目的室 | 来訪者控室や個人作業スペースとして活用。 |
| ⑤ 会議室 | 会議、打ち合わせスペース。 |










